Sedes de la Ronda Departamental 2019 – Olimpiada Juvenil
La Ronda Departamental de la Olimpiada Juvenil de Matemática se realizará el sábado 7 de septiembre, simultáneamente en las 15 sedes habilitadas en distintos departamentos del país.
Las acreditaciones iniciarán a las 8:30 y se extenderán hasta las 9:00. Desde las 9:15 hasta las 11:45 los participantes resolverán los problemas de la prueba (150 minutos).
El listado de las sedes habilitadas se encuentra a continuación:
| DEPARTAMENTO | LOCAL | CIUDAD |
| Alto Paraná | Colegio Nacional Atanacio Riera – Área 1 | Ciudad del Este |
| Boquerón | Colegio Filadelfia | Filadelfia |
| Caaguazú | Facultad De Ciencias Económicas – UNA – Filial Caaguazú | Caaguazú |
| Caazapa | Centro Educativo Without Frontiers Intercontinental College | Caazapa |
| Canindeyú | Universidad Nacional De Canindeyu – FACEM | Salto del Guairá |
| Capital | Facultad De Ciencias Económicas – Campus UNA | San Lorenzo |
| Central | Facultad De Ciencias Económicas – Campus UNA | San Lorenzo |
| Concepción | Universidad Nacional De Concepción | Concepción |
| Cordillera | Esc. Bas. Nº 1202 Gral. Bernardino Caballero | San Bernardino |
| Guairá | Facultad De Ciencias Económicas – UNA – Filial Villarrica | Villarrica |
| Itapúa | Universidad Nacional de Itapúa | Encarnación |
| Misiones | Escuela Agrícola San Juan Bautista | San Juan Bautista |
| Ñeembucú | Colegio Técnico Juan XXIII | Pilar |
| Paraguarí | Col. Nac. Mcal. Estigarribia | Carapeguá |
| San Pedro | Colegio Friesland | Colonia Friesland |
Las fichas de inscripción se pueden descargar en este enlace.
Los campeones departamentales y finalistas, serán anunciados el día 16 de septiembre.