El sábado 2 de septiembre se realizó la ronda final de la Olimpiada Infantil – Fiesta Matemática en 14 departamentos, de manera simultánea, con la participación de 1.322 estudiantes del 2.º al 6.º grado. En la Fiesta Matemática todos los participantes reciben medallas, solo compiten por el color de la medalla correspondiente.
LISTA DE PREMIADOS POR GRADO
PREMIACIONES DEPARTAMENTALES
Este sábado 23 de septiembre se realizará la premiación de la Fiesta Matemática en las sedes y horarios del siguiente cuadro:
DEPARTAMENTO | LOCAL | FECHA | HORA |
ALTO PARANA | CENTRO CULTURAL MANGORÉ DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ | 23/9/2023 | 9:00 |
AMAMBAY | CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN DR. RAUL PEÑA | 23/9/2023 | 10:00 |
CAAGUAZU | CENTRO CULTURAL DEPARTAMENTAL DEL CAAGUAZU | 23/9/2023 | 8:00 |
CAAZAPA | CENTRO EDUC. PRIV. DESARROLLO INTEG. SAN JOSÉ | 25/9/2023 | 7:00 |
CANINDEYU | CENTRO EDUCATIVO PRIVADO CANINDEYÚ | 26/9/2023 | 9:00 |
CAPITAL – CENTRAL – CORDILLERA – PDTE HAYES | COLEGIO AMERICANO DE ASUNCIÓN (PARA 2DO. 3ER. Y 4TO. GRADOS) | 23/9/2023 | 8:15 |
COLEGIO AMERICANO DE ASUNCIÓN (PARA 5TO. Y 6TO GRADOS – CAMPEONES JUVENIL) | 23/9/2023 | 10:30 | |
CONCEPCION | TEATRO MUNICIPAL DE CONCEPCION | 23/9/2023 | 9 a 11 |
GUAIRA | FACULTADD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNA – FILIAL VILLARRICA | 23/9/2023 | 8:00 |
ITAPUA | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (EX DIBEN) – BARRIO QUITERIA | 23/9/2023 | 18:00 |
MISIONES | AYOLAS Y SANTIAGO: SALÓN DE RRPP DE LA EBY | 3/10/2023 | 19:00 |
SAN IGNACIO: ESC. BÁS. 702 SAN IGNACIO DE LOYOLA | 27/9/2023 | 10:00 | |
SANTA ROSA: COL. PARROQ. SALÓN MULTIUSO | 27/9/2023 | 16:00 | |
SAN JUAN BAUTISTA: COL. NAC. DR. ALÉN SAÚL ESPÍNOLA | 27/9/2023 | 8:00 | |
ÑEEMBUCU | SALON DE ACTOS DE LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ | 23/9/2023 | 8:30 |
PARAGUARI | COLEGIO SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ | 23/9/2023 | 8:00 |
SAN PEDRO | COLEGIO JOHANNES GUTENBERG DE SANTANI | 23/9/2023 | 8:00 |
ATENCIÓN CAPITAL – CENTRAL – CORDILLERA – PDTE. HAYES
Para los premiados que asistan en el Colegio Americano de Asunción, la premiación será en doble turno:
• 8:15 horas: Premiación para los participantes del 2.º, 3.º y 4.º grado
• 10:30 horas: Premiación para los participantes del 5.º y 6.º grado – Campeones Juvenil
SOLUCIONES OFICIALES DE LA FIESTA MATEMÁTICA
Los docentes encargados de cada institución, tendrán acceso al puntaje alcanzado por cada uno de sus estudiantes en la web de las Olimpiadas.
A continuación, encontrarás las soluciones oficiales de la Fiesta Matemática de la Olimpiada Nacional Infantil de Matemática 2023, por grado: